聚a烯烃德赢vwin首页(DK-PAO德赢vwin首页)
一、性质:DK-PAO德赢vwin首页是东科石化采用国外先进技术及其材料,配位共聚制得的一种聚a烯烃德赢vwin首页。产品对多种添加剂具有很好的相溶性、液相稳定性,并且对燃烧残留物具有很好的溶解能力,能溶解高温280℃下化学变化而生成的产物。具有闪点高、低倾点、粘度指数高、剪切热稳定性优良等特性,可广泛用于高档合成汽油、柴油内燃机油、冷冻机油、液压油、自动变速箱油、电器用油、塑料增塑剂、橡胶溶剂、导热油、润滑油添加剂等众多领域。产品按粘度不同分为12个型号,指标数据见质量指标。
二、质量指标
执行标准:Q/NDK 036-2014
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||||||||
PAO 4 | PAO 5 | PAO 6 | PAO 7 | PAO 8 | PAO 9 | PAO 10 | PAO 40 | PAO 100 | PAO 150 | PAO 200 | PAO 300 | ||
外观 | 水白色至浅黄色液体 | 水白色至浅黄色透明粘稠液体 | 目测 | ||||||||||
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.56~ | 27.49~ | 35.19~ | 45.57~ | GB/T 265 | ||||||||
24.56 | 33.49 | 40.19 | 50.57 | ||||||||||
运动粘度(100℃),mm2/s | 3~4 | 4~5 | 5~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 10~12 | 38~42 | 95~105 | 140~160 | 190~210 | 290~310 | |
密度(20℃),g/cm3 | 0.86~ | 0.86~ | 0.857~ | 0.86~ | 0.865~ | 0.867~ | GB/T 1884 | ||||||
0.87 | 0.87 | 0.875 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | ||||||||
闪点(开口),℃ > | 215 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | GB/T 3536 |
倾点,℃ 不高于 | -50 | -50 | -50 | -50 | -45 | -45 | -45 | -45 | -40 | -40 | -40 | -40 | GB/T 3535 |
密封适应性能指数≤ | 报告 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | SH/T 0305 | ||||||
抗乳化性(40-37-3),min | GB/T 7305 | ||||||||||||
54℃ ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
82℃ ≤ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)mL/mL | GB/T12579 | ||||||||||||
24℃ ≤ | 150/10 | ||||||||||||
93.5℃ ≤ | 150/10 | ||||||||||||
后24℃ ≤ | 150/10 | ||||||||||||
颜色,赛氏号 | 20—30 | GB/T 3555 | |||||||||||
中和值,mgKOH/g | 报告 | GB/T 4945 | |||||||||||
机械杂质,% ≤ | 无 | GB/T 511 | |||||||||||
腐蚀试验(铜片,100℃,3h)级 | 1 | GB/T 5096 | |||||||||||
氧化安定性 | GB/T12581 | ||||||||||||
a.氧化1000h后酸值, | |||||||||||||
mgKOH/g,不溶物,mg ≤ | — | — | 报告 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
b.旋转氧弹(150℃),min | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | |
剪切安定性 250次循环后, | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 报告 | 报告 | SH/R 0103 | ||||
40℃运动粘度变化,% ≤ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | |||||||||
100℃运动粘度变化,%≤ |